Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Nama merek: | Haijun |
---|---|---|---|
Power(W): | 22kw-1000kw | Sertifikasi: | ISO19001:2008 |
Nama Produk: | Haijun | Pemetikan: | kotak kayu; wadah |
Dimensi: | (L * W * H): 1500 * 1000 * 1800 | Garansi: | 1 tahun |
Tegangan: | 380-440V | Berat badan: | 3-10tons |
Servise purna jual: | Insinyur tersedia untuk mesin layanan | Tanggal pengiriman: | 100days |
Model: | 250-650 | ||
Cahaya Tinggi: | metal rolling equipment,rolling mill furnace |
Hign Speed Rolling Mill Equipment / Hot Rolled Wire Equipment
Satu garis besar produksi
1. Billet: baja karbon biasa
2. Spesifikasi billet: 100 * 100 * 3000
3. Spesifikasi produksi: wire∮6.5 -∮8
4. Output: 80.000 ton
Dua program Proses
Menggunakan billet dengan spesifikasi 100 × 100 × 3000 for∮6.5 -∮8 wire. Ini menggunakan satu ∮400 kesalahan dan 5-7 operan bergulir, kemudian melalui pemangkasan tanaman panas ke dalam gerbong bergulir berikutnya. Ketika rolling wire, perlu ∮ 300IM rolling dan ∮300FM bergulir secara akurat. Kemudian ke ∮280 rolling. Kemudian melalui mesin spinning, ke cooling roller, setelah pendinginan kemudian pengemasan.
Tiga aliran proses:
Proses pembuatan kawat: billet— → pemanasan— → Φ400 bloomer— → pemotong tanaman panas— → ∮300IM unit— → ∮300 FM unit— → ∮280 unit FM kabel— → mesin pintal— → roller pendingin— → pengepakan dan penandaan → pengukuran— → penyimpanan
Empat kutipan peralatan
TIDAK | NAMA | Kuantitas | Tinggi |
Ⅰ | Peralatan mekanik | ||
1 | Memuat bangku | 1 | 8 |
2 | Memuat roller | 3 | 18 |
3 | Dorong mesin billet | 1 | 17 |
4 | Memanaskan kembali tungku | 1 | |
5 | Rol yang didukung | 1 | 8 |
6 | Rol pengangkut yang didukung | 1 | 8 |
7 | Rol sebelum mesin | 2 | 24 |
8 | ∮400 lebih besar | 1 | |
8.1 | Motor | 1 | |
8.2 | Kopel | 1 | 0,46 |
8.3 | Peredam | 1 | 27 |
8.4 | Mesin koneksi | 1 | 32 |
8.5 | Persendian univeral | 3 | 4.17 |
8.7 | ∮400 3-rol unit bergulir | 1 | 27 |
9 | Roller angkat bawah | 1 | 18 |
10 | Rol setelah mesin | 1 | 12 |
11 | Rol keluaran | 2 | 8 |
12 | Pencukur panas | 1 | |
13 | ∮300 unit IM | 2 | |
13.1 | Motor | 2 | |
13.2 | Kopel | 2 | 0,46 |
13.3 | Peredam Serikat | 1 | 27 |
13.4 | Persendian univeral | 8 | 1,57 |
13,5 | ∮300 2-rol unit bergulir | 4 | 24 |
14 | Output menjalankan slot | 1 | 2 |
15 | ∮300 unit FM | 4 | |
15,1 | Motor | ||
15.2 | Kopel | 4 | 0,92 |
15.3 | Peredam Serikat | 4 | 32 |
15,4 | Persendian univeral | 8 | 1,57 |
15,5 | ∮300 2-rol unit bergulir | 4 | 24 |
16 | ∮280 ∮280 unit 2 rol bergulir | 4 | |
16,1 | Moter | 2 | |
16.2 | Kopel | 4 | 1,07 |
16,3 | Peredam Serikat | 2 | 24 |
16,4 | Persendian univeral | 8 | 1,57 |
16,5 | ∮280 unit 2 rol bergulir | 4 | 20 |
17 | Looper | 1 | 2.5 |
18 | ∮280 2-roller IM unit | 4 | |
18.1 | Motor | 2 | |
18.2 | Kopel | 4 | 1,07 |
18,3 | Peredam Serikat | 4 | 2 |
18,4 | Persendian univeral | 8 | 8 |
18,5 | ∮280 2-roller IM unit | 4 | 4 |
19 | Mesin berputar | 2 | 22 |
20 | Roller pendingin | 2 | 66 |
21 | Mandrel biner | 2 | 8 |
22 | Balers | 2 | 12 |
Ⅱ | Peralatan proses | 1 | |
Ⅲ | Hidrolik, peralatan lubrikasi | 1 | |
Ⅳ | Peralatan sistem air | 1 | |
Ⅴ | Peralatan kontrol listrik | 1 |
Kontak Person: wang