Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Tegangan: | sesuai pengguna akhir |
---|---|---|---|
Berat badan: | 02.t ~ 150t | Layanan Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk mach layanan |
Nama merek: | Haijun | Power(W): | sesuai pengguna akhir |
Sertifikasi: | ISO9001-2008 | Jenis Ingot: | 8 ~ 35t |
penggunaan: | Mencair Furnace | Nomor model: | LMM |
Dimension(L*W*H): | 72X36X60 CM | Garansi: | 1 tahun |
crystallizer dia.: | 300 ~ 1250mm | ||
Cahaya Tinggi: | induction melting furnace,induction furnace melting |
Hasil Tinggi Peralatan Metalurgi Listrik Arc Tungku Mesin Billet
hasil tinggi, konsumsi rendah
Electric arc furnace digunakan untuk melelehkan kualitas
baja karbon dan alloy seel, kapasitas normal mereka 0,5t hingga 125t
FITUR
Ac (Alternating Current) High Power EAF dipilih, yang memenuhi kebutuhan kualitas tinggi, hasil tinggi, konsumsi rendah, dan keamanan, serta persyaratan perlindungan lingkungan, dan otomatisasi selama proses produksi. Struktur keseluruhan bodi tungku adalah jenis sambungan, yang meliputi shell tungku yang dapat dipisahkan (atas dan bawah), pipa-jenis air-cooled panel dan pipa-jenis tungku air-cooled tungku, dengan penyadapan bawah eksentrik (EBT), pemesanan posisi pistol karbon-oksigen untuk pintu tungku listrik Dalam tungku, OP, HP dan UHP mode input dayaadalah avaiable, baik operasi kanan dan kiri untuk pilihan Anda.Jangan berayun abd atas pengisian. Desain operasi tungku yang andal dapat diandalkan dan kinerja yang sangat baik.
DESKRIPSI
· Tungku tubuh
Tapping manners: cerat dan EBT. Tubular water-cooled dan traditio
nat foof tersedia.
· Memiringkan mekanisme
· Mekanisme pengangkatan elektroda
Hal ini dapat direalisasikan oleh bogie movelnent atau mast lifting, tembaga umum
lengan tabung atau lengan konduksi berpendingin air tersedia.
· Mekanisme pengangkatan atap ami swing.
desain pondasi yang terintegrasi atau terpisah untuk pilihan Anda.
· Pendinginan-pemantauan air dan sistem mengkhawatirkan.
· Stasiun hidrolik dan sistem katup kontrol.
· Sistem kontrol listrik:
Pengatur elektroda otomatis mengangkat dapat dikontrol VVVF atau
dikendalikan komputer. Yang nantinya bisa dilengkapi dengan CRT displayer.
Actibf dari semua bagian dan interlock dikendalikan oleh PLC
Model | ID Shell (mm) | Kapasitas baja (t) | Transformator Rating KVA | Perdana menteri Tegangan (Kv) | Sekunder Tegangan (Kv) | Elektroda Diameter (mm) | Elektroda Diameter lingkaran (mm) | Air Pendingin Konsumsi (m / jam) | Berat (Ton) |
0,5 t | 2100 | 0,5 | 320 | 6 10 | 200-98 | Φ150 | Φ450 | 8 | 5 |
1,5T | 2500 | 1.5 | 1250 | 6 10 | 210-104 | Φ200 | Φ650 | 14 | 9 |
3T | 3000 | 3 | 2200 | 6 10 | 220-110 | Φ250 | Φ750 | 15 | 24 |
5T | 3400 | 5 | 3200 | 6 10 | 240-121 | Φ300 | Φ850 | 15 | 34 |
10T | 3500 | 10 | 5000 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ950 | 20 | 74 |
15T | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ1000 | 25 | 85 |
20T | 4200 | 20 | 10.000 12500 | 35 | 280-100 314-116 | Φ400 | Φ1050 | 25 | 98 |
30T | 4600 | 30 | 12500 16000 25000 | 35 110 | 314-116 353-137 | Φ450 | Φ1150 | 53 | 178 |
40T | 5000 | 40 | 20.000 31500 | 35 110 | 392-158 489-201 | Φ500 | Φ1250 | 80 | 205 |
50T | 5200 | 50 | 25000 31500 40000 | 35 110 | 436-183 547-223 | Φ500 | Φ1300 | 133 | 224 |
60T | 5500 | 60 | 40000 50000 | 35 110 | 547-223 610-250 | Φ550 | Φ1350 | 150 | 252 |
75T | 5800 | 75 | 50000 63000 | 35 110 | 610-250 473-277 | Φ600 | Φ1450 | 180 | 274 |
100T | 6400 | 100 | 50000 63000 80000 | 35 110 | 473-277 760-310 | Φ600 | Φ1450 | 230 | 294 |
125T | 6800 | 125 | 63000 80000 100000 | 35 110 | 760-310 880-330 | Φ650 | Φ1500 | 260 | 330 |
Kontak Person: wang