Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Tegangan: | 380V |
---|---|---|---|
Berat badan: | 120t | Layanan Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk mach layanan |
Mesin pengecoran kontinyu:: | dengan R 6m atau lebih atau kurang | Strand No: | dari 1 hingga 8 |
Fitur: | effencicy tinggi | Tempat asal: | Jiangsu Wuxi China (daratan) |
Power(W): | 150KW | Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Item: | Mesin pengecoran kontinu listrik | Radius CCM: | dari R2m ke R12m |
Panjang bilet: | 3-12 m | Dimension(L*W*H): | 40X10X15m |
Garansi: | 1 tahun | Sistem kontrol: | PLC menyimulasikan kontrol |
Diameter putaran: | 80-320sq.mm | Aplikasi: | Iron Continue Casting Machine |
Cahaya Tinggi: | continuous casting equipment,continue casting machine |
CCM Continuous Casting Machine, R8m & 8S, Pengecoran Kontinyu
Deskripsi:
1. Parameter teknis siaga dasar:
Jari-jari mesin billet casting baja | 8 m |
Kuantitas untai | 8 helai |
Jenis dukungan Ladle | Ladle turret |
Ladle turret | Tipe lengan lurus |
Mobil Tundish | High-low track drive, fungsi lintas geser |
Metode pengecoran | Metering nozzle, buka casting, casting powder |
Pendinginan sekunder | Pendinginan gas dan air, 2 rangkaian penyetelan per untai |
Mesin pelurus penarikan | Benar-benar 5 rol, pelurusan progresif |
Meja gulung | Grup rantai drive terpusat |
Dummy bar | Kaku, dengan kepala bar dummy yang bisa beradaptasi sendiri |
Pemotongan billet | Mesin pemotong api otomatis |
Billet menyampaikan | Kelompok meja roller hidup terpusat |
Jenis bank pendingin | Geser cara, mesin baja pergeseran |
2. Deskripsi proses teknis dan kapasitas billet baja CCM
Tungku induksi:
Kapasitas nominal | 60T |
Siklus ketuk-untuk-mengetuk | 45 menit |
Kuantitas tungku | 2set |
Kapasitas produksi
Hari kerja | 330 hari / tahun |
Jumlah rata-rata tungku harian | 24 / hari |
Kapasitas produksi | 1.000.000 ~ 1200.000 t / tahun |
3. Casting kecepatan, produktivitas dan kuantitas untai
Mesin pengecoran radius R8m dapat melemparkan kelompok baja dengan spesifikasi yang berbeda, kecepatan pengecoran maksimum adalah sebagai berikut:
Casting area penampang (mm) | 180x180 | 200 × 200 | 220 × 220 |
Kecepatan Casting (m / min) | 1,6 | 1,8 | 2.0 |
TIDAK. | Billet ukuran | Kecepatan casting | output per jam (ton) | Output harian 20 jam (ton) | Output tahunan (300 hari) (ton) |
1 | 180 × 180 | 1,6 m / mnt | 21,98 | 439 | 131.700 |
2 | 200 × 200 | 1,8 m / mnt | 27.13 | 543 | 162.900 |
3 | 220 × 220 | 2,0 m / mnt | 36,47 | 729 | 218.700 |
Hasil perhitungan adalah kondisi produksi yang ideal, harap sesuai dengan situasi penyesuaian yang sebenarnya.
Kualitas baja | Casting grade (m / min) | Tingkat deformasi efektif (ε) | Tingkat deformasi yang diijinkan (ε maks ) |
Baja karbon lurus | 1,8 ~ 2,5 | Silakan merujuk ke tabel komputasi | 0,25 |
Baja paduan rendah | 1.3 ~ 2.0 | Silakan merujuk ke tabel komputasi | 0,15 ~ 0,2 |
4. Daftar komponen peralatan CCM
№ | Nama Peralatan | Berat | Model dan spesifikasi | Satuan |
1 | Ladle turret | 56T × 2 = 112T | set | 2 |
2 | Kedatangan Tundish | 10 × 2 = 20T | set | 4 |
3 | Tundish | 6 × 2 = 12T | set | 4 |
4 | Slag Pot | 1,5T | set | 2 |
5 | Pengecoran operasi | 0,2 × 5 = 1T | set | 8 |
6 | 150 × 150 Cetakan | 0,57 × 5 = 4,56T | set | 8 |
7 | Cetakan penutup | 0,1 × 8 = 0,8 T | set | 8 |
8 | Getar perangkat | 3,4 × 8 = 27,2 T | set | 8 |
9 | Semprotkan pipa pengumpul | 0,4 × 8 = 3,2 T | set | 8 |
10 | Roller arah | 0,2 × 40 = 8T | set | 40 |
11 | Dummy bar yang kaku | 2.3 × 8 = 18.4T | set | 8 |
12 | Perangkat penyimpanan batang boneka | 1,4 × 8 = 11,2 T | set | 8 |
13 | Meluruskan dan | 6 × 8 = 48T | set | 8 |
14 | Meluruskan dan | 4T | set | 1 |
15 |
| 3,5 × 8 = 28T | set | 8 |
16 |
| 3 × 8 = 24T | set | 8 |
Inframerah menjadi fase | set | 1 | ||
17 | Pengambilan koleksi | 1T | set | 1 |
18 | Setelah memotong rol | 3,5 × 8 = 28T | set | 8 |
19 | Knockout rollerⅠ | 3,5 × 8 = 28T | set | 8 |
20 | Knockout rollerⅡ | 3,5 × 8 = 28T | set | 8 |
21 | Pendingin tempat tidur roller | 4 × 16 = 64T | set | 16 |
22 | Memiringkan mesin gir | 8T × 8 = 64T | set | 8 |
23 | Pergeseran mesin baja | 33T | set | 1 |
24 | Mesin baja poin | 35T | set | 1 |
25 | Langkah pendinginan tidur | 126T | set | 1 |
26 | Koleksi pendingin tempat tidur | 30T | set | 1 |
27 | Sistem pendinginan tubuh kastor | 8T | set | 1 |
28 | Penutup kastor | 10T | set | 1 |
29 |
| set | 1 | |
30 | platform baja | 200T | set | 1 |
| 2T | set | 1 | |
Ⅱ |
| |||
1 | Tuan rumah stasiun hidrolik | 5T | set | 1 |
2 | Stasiun hidrolik Knockout | 3,5T | set | 1 |
3 | Hidrolik mengangkat tailgate | 1T | set | 3 |
4 | Pelumasan minyak pelumas terpusat | set | 6 | |
5 |
| set | 1 | |
6 |
| set | 1 | |
Ⅲ |
| |||
1 | Stasiun operasi | |||
2 | Paket Perangkat Lunak | |||
3 | PLC | set | 2 | |
5 | Inverter |
Kontak Person: wang