Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Nomor model: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | 40X10X15m | Garansi: | 12 bulan |
Radius CCM: | dari R2m ke R12m | Tempat asal: | Jiangsu Cina (Daratan) |
Tegangan: | 380V | Berat badan: | 120t |
Layanan Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk mach layanan | Diameter putaran: | 80-320sq.mm |
Nama merek: | Haijun | Power(W): | 150KW |
Sertifikasi: | ISO19001:2008 | Sistem kontrol: | PLC menyimulasikan kontrol |
Panjang bilet: | 3-12 m | ||
Cahaya Tinggi: | billet continuous casting machine,ccm billet |
Mesin Pendingin Billet Pendingin Sekunder, R6M 1 Strand ISO Slab Caster
Ladle car atau ladle turret
Potongan billet: Mesin pemotong api
radius: R6M
Nomor untai: 1 untai
dengan sertifikasi ISO
Deskripsi:
1. Parameter teknis siaga dasar:
Jari-jari mesin billet casting baja | 6 m |
Kuantitas untai | 1 untai |
Jenis dukungan Ladle | Ladle car atau ladle turret |
Kereta gendut | Semi-portal, fungsi geser silang |
Metode pengecoran | Metering nozzle, buka casting |
Pendinginan sekunder | Pendingin air, 1 rangkaian penyetelan |
Mesin pelurus penarikan | Benar-benar 5 rol, pelurusan progresif |
Meja gulung | Grup rantai drive terpusat |
Dummy bar | Kaku, dengan kepala bar dummy yang bisa beradaptasi sendiri |
Pemotongan billet | Mesin pemotong api |
Billet menyampaikan | Kelompok meja roller hidup terpusat |
Jenis bank pendingin | Tempat tidur pendingin sederhana |
2. Deskripsi proses teknis dan kapasitas billet baja CCM
Tungku induksi:
Kapasitas nominal | 10T |
Siklus ketuk-untuk-mengetuk | 60 menit |
Kuantitas tungku | 2set |
Kapasitas produksi :
Hari kerja | 330 hari / tahun |
Jumlah rata-rata tungku harian | 24 / hari |
Kapasitas produksi | 100.000 t / tahun |
3. Casting kecepatan, produktivitas dan kuantitas untai
Mesin pengecoran radius R6m dapat melemparkan kelompok baja dengan spesifikasi yang berbeda, kecepatan pengecoran maksimum adalah sebagai berikut:
Casting area penampang (mm) | 100 × 100 | 125 × 125 | 150 × 150 |
Kecepatan Casting (m / min) | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
TIDAK. | Billet ukuran | Kecepatan casting | output per jam (ton) | Output harian 24 jam (ton) | Output tahunan (330 hari) (ton) |
1 | 100 × 100 | 3,0 m / mnt | 12,01 | 288. | 95123 |
2 | 125 × 125 |
Kontak Person: wang