Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Power(W): | 22kw-1000kw |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO19001:2008 | Nama Produk: | R6M CCM billet 100 * 100 ~ 160 * 200 |
Pengepakan: | wadah kayu; | Dimensi: | (L * W * H): 1500 * 1000 * 1800 |
Garansi: | 1 tahun | tegangan: | 380V |
Servis Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk mesin servis | Tanggal pengiriman: | 2 Bulan |
Cahaya Tinggi: | horizontal continuous casting machine,steel billet continuous casting machine |
1 Strand CCM Continuous Casting Machine Ladle Turret dengan Cross Sliding Function
Detail Cepat:
Deskripsi:
Kami dapat memproduksi mesin pengecoran kontinyu kualitas tinggi dari 1 hingga 8 helai dengan biaya produksi peralatan terendah. Kami dapat merancang, memproduksi mesin pengecoran kontinyu billet terbaru sesuai dengan kapasitas pembuatan baja pengguna, ukuran billet, nilai baja dan kondisi lapangan pengguna.
Spesifikasi:
Jari-jari mesin billet casting baja | 6 m |
Kuantitas untai | 1 untai |
Jenis dukungan Ladle | Ladle car atau ladle turret |
Kereta gendut | Semi-portal, fungsi geser silang |
Metode pengecoran | Metering nozzle, buka casting |
Pendinginan sekunder | Pendingin air, 1 rangkaian penyetelan |
Mesin pelurus penarikan | Benar-benar 5 rol, pelurusan progresif |
Meja gulung | Grup rantai drive terpusat |
Dummy bar | Kaku, dengan kepala bar dummy yang bisa beradaptasi sendiri |
Pemotongan billet | Mesin pemotong api |
Billet menyampaikan | Kelompok meja roller hidup terpusat |
Jenis bank pendingin | Tempat tidur pendingin sederhana |
2. Deskripsi proses teknis dan kapasitas billet baja CCM
Tungku induksi:
Kapasitas nominal | 10T |
Siklus ketuk-untuk-mengetuk | 60 menit |
Kuantitas tungku | 2set |
Kapasitas produksi
Hari kerja | 330 hari / tahun |
Jumlah rata-rata tungku harian | 24 / hari |
Kapasitas produksi | 100.000 t / tahun |
3. Casting kecepatan, produktivitas dan kuantitas untai
Mesin pengecoran radius R6m dapat melemparkan kelompok baja dengan spesifikasi yang berbeda, kecepatan pengecoran maksimum adalah sebagai berikut:
Casting area penampang (mm) | 100 × 100 | 125 × 125 | 150 × 150 |
Kecepatan Casting (m / min) | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
TIDAK. | Billet ukuran | Kecepatan casting | output per jam (ton) | Output harian 24 jam (ton) | Output tahunan (330 hari) (ton) |
1 | 100 × 100 | 3,0 m / mnt | 12,01 | 288. | 95123 |
2 | 125 × 125 | 2.7 m / mnt | 16,89 | 405 | 133.767 |
3 | 150 × 150 | 2,5 m / mnt | 21,72 | 508 | 167.640 |
Hasil perhitungan adalah kondisi produksi yang ideal, harap sesuai dengan situasi penyesuaian yang sebenarnya.
Kualitas baja | Casting grade (m / min) | Tingkat deformasi efektif (ε) | Tingkat deformasi yang diijinkan (εmax) |
Baja karbon lurus | 1,8 ~ 2,5 | Silakan merujuk ke tabel komputasi | 0,25 |
Baja paduan rendah | 1.3 ~ 2.0 | Silakan merujuk ke tabel komputasi | 0,15 ~ 0,2 |
4. Daftar komponen peralatan CCM
№ | Nama Peralatan | Berat | Model dan spesifikasi | Satuan | Kuantitas |
1 | Mobil Ladle | 5T | Set | 2 | |
2 | Mobil Tundish | 2,5 × 2 = 5T | Set | 2 | |
3 | Tundish | 1,4 × 2 = 2,8T | bagian | 2 | |
4 | Cetakan | 0,5 × 2 = 1T | 150 × 150 | Set | 1 |
5 | Foot roll of mold | 0,01 × 2 = 0,02 T | Set | 1 | |
6 | Cetakan penutup | 0,1 × 2 = 0,2 T | Set | 1 | |
7 | Perangkat osilator | 2 × 2 = 4T | Set | 1 | |
8 | Tabung semprot pendingin sekunder | 0,5 × 2 = 1T | Set | 1 | |
9 | Batang bagian penuntun pendinginan sekunder | 0,7 × 2 = 1,4 T | Set | 1 | |
10 | Sistem pembuangan uap pendingin sekunder | 1,5T | Set | 1 | |
11 | Mesin penarikan dan pelurusan | 5 × 2 = 10T | Set | 1 | |
12 | Casting sistem pencegahan getaran kosong | 0,3 × 2 = 0,6 T | Set | 1 | |
13 | Dummy bar | 0,9 × 2 = 1,8 T | 150 × 150 | Set | 1 |
14 | Perangkat penyimpanan batang boneka | 0,7 × 2 = 1,4 T | Set | 1 | |
15 | Shears mendekati roller | 2 × 2 = 4T | Set | 1 | |
16 | Mesin pemotong api | 3T | Set | 1 | |
17 | Perangkat potong-ke-panjang otomatis | 0,5 t | Set | 1 | |
18 | Bepergian roller | 2 × 2 = 4T | Set | 1 | |
19 | Knockout roller | 3,5T | Set | 2 | |
20 | Mesin pengiriman melintang baja | 3,5T | Set | 1 | |
21 | Sistem stasiun hidrolik | 2T | Set | 1 | |
22 | Pemutus air pendingin sekunder | Set | 1 | ||
23 | Pendinginan otomatisasi tanaman distribusi air | 1T | Set | 1 | |
24,1 | Panel kendali | Set | 1 | ||
24.2 | Instrumen lapangan | Set | 1 | ||
24,3 | Sistem komputer | Set | 1 | ||
25 | Platform baja | 48T | 1 |
Kontak Person: wang