Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Nama merek: | Haijun |
---|---|---|---|
Power(W): | 22kw-1000kw | Nama Produk: | R4M CCM billet 100 * 100 ~ 160 * 200 |
Dimensi: | (L * W * H): 1500 * 1000 * 1800 | Garansi: | 1 tahun |
tegangan: | 380V | Berat badan: | 3-10 ton |
Servis Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk mesin servis | Tanggal pengiriman: | 2 Bulan |
Cahaya Tinggi: | horizontal continuous casting machine,steel continuous casting machine |
R4M 1S Mesin Pengecoran Kontinyu Untuk Baja, Kaku Dummy Bar
Mesin pengecoran kontinu CCM
kualitas baja: silikon & baja paduan
radius: 4-8m
Jumlah untai : 1-8 helai
Kami dapat memproduksi mesin pengecoran kontinu berkualitas tinggi dari 1 hingga 12 helai dengan biaya pembuatan peralatan terendah. kondisi bidang pengguna.
Deskripsi:
1. Parameter teknis siaga dasar:
Jari-jari mesin casting baja billet | 4 m |
Jumlah untai | 1 untai |
Jenis dukungan sendok | Dumping ladle, Ladle mounts, Ladle car |
Kereta Tundish | Semi-portal, fungsi geser silang |
Metode pengecoran | Metering nozzle, casting terbuka |
Pendinginan sekunder | Pendinginan air, 1 sirkuit penyesuai |
Penarikan mesin pelurus | Benar-benar 5 rol, pelurusan progresif |
Gulung meja | Grup drive terpusat drive |
Bar boneka | Kaku, dengan kepala bar dummy yang bisa beradaptasi sendiri |
Pemotongan billet | Pemotongan manual |
Billet menyampaikan | Grup meja roller langsung terpusat |
Jenis bank pendingin | Tempat tidur pendinginan sederhana |
2. Deskripsi proses teknis dan kapasitas billet baja CCM
Tungku induksi:
Kapasitas nominal | 5T |
Siklus ketuk-ketuk | 45 menit |
Kuantitas tungku | 3set |
Kapasitas produksi
Hari kerja | 330 hari / tahun |
Jumlah rata-rata tungku harian | 24 / hari |
Kapasitas produksi | 80000t / tahun |
3. Kecepatan casting, produktivitas dan kuantitas untai
Mesin pengecoran radius R4m dapat menghasilkan kelompok baja dengan spesifikasi berbeda, kecepatan casting maksimum adalah sebagai berikut:
Casting area penampang (mm) | 80 × 80 | 100 × 100 | 120 × 120 |
Kecepatan casting (m / mnt) | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
TIDAK. | Billet ukuran | Kecepatan casting | output per jam (ton) | Output harian 24 jam (ton) | Output tahunan (330 hari) (ton) |
1 | 80 × 80 | 3,0 m / mnt | 7.42 | 178 | 58.766 |
2 | 100 × 100 | 2,8 m / mnt | 10.81 | 259. | 85615 |
3 | 120 × 120 | 2,6 m / mnt | 15.69 | 377 | 124.266 |
Hasil perhitungan adalah keadaan ideal dari produksi, harap sesuai dengan situasi penyesuaian aktual yang sebenarnya.
Kualitas baja | Kelas pengecoran (m / min) | Tingkat deformasi efektif (ε) | Tingkat deformasi yang diijinkan (ε maks ) |
Baja karbon lurus | 1,8 ~ 2,5 | Silakan merujuk ke tabel perhitungan | 0,25 |
Baja paduan rendah | 1.3 ~ 2.0 | Silakan merujuk ke tabel perhitungan | 0,15 ~ 0,2 |
4. Daftar komponen perlengkapan CCM
Tidak. | Nama mesin | Berat | Satuan | Kuantitas | |
1 | Sendok gunung | 6T | set | 1 | |
2 | Mobil tundish | 2T | set | 1 | |
3 | Tundish | 1T | pt | 1 | |
4 | Cetakan 80 × 80 | 0,53T | set | 1 | |
5 | Penutup cetakan | 0,1 t | set | 1 | |
6 | Perangkat getaran | 1.5T | set | 1 | |
7 | Tabung semprot pendingin sekunder | 0.5T | set | 1 | |
8 | Bagian gulungan panduan pendinginan sekunder | 0.5T | set | 1 | |
9 | Sistem saluran pembuangan uap air pendingin sekunder | 1.1T | set | 1 | |
10 | Mesin pelurus dan penarikan | 6T | set | 1 | |
11 | Bar boneka | 0.8T | set | 1 | |
12 | Dummy bar putting device | 0.8T | set | 1 | |
13 | Roller sebelum memotong | 2T | set | 1 | |
14 | Tempat tidur pendinginan sederhana | 1.2T | set | 1 | |
15 | Kepala billet dan potong sistem pengumpulan terak | 0.5T | set | 1 | |
16 | Gulung jalan | 2T | set | 1 | |
17 | Billet out-going roller | 2 × 2 = 4T | set | 2 | |
18 | Mesin pemindah lateral baja | 0.6T | set | 1 | |
19 | Mesin pemotong api | 0.8T | set | 1 | |
20 | Sistem stasiun hidrolik | 2T | set | 1 | |
21 | Stasiun pendingin air | 1T | set | 1 | |
22 | Tiga sistem listrik | 0.5T | set | 1 | |
22.1 | Sistem kontrol listrik | set | 1 | ||
22.2 | Meter adegan | set | 1 | ||
22.3 | Sistem komputer | set | 1 | ||
23 | Platform baja | 36T | set | 1 |
Kontak Person: wang